| Tilmeldingar 2024-25 | |||||||||||||
| MK | 1.deild kv | KU | G19 | G16 | G14 | MM | 1.deild | MU | D19 | D16 | D14 | Íalt | |
| TB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| B71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Fleyr | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||||
| KÍF | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| SÍ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| Dráttur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| ÍF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Ternan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| Mjølnir | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |






